![]() |
![]() |
![]() |
|
Los registros de la base de datos de alimentos están tomados de la USDA release 12 (1999).
|
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| Denominación ( por cada 100gr.) | Calorias | Grasas | Saturados | Proteinas | Hidratos | Fibra | Colesterol | Sodio | Calcio |
| MACARRONES AL HUEVO | 365,00 | 0,20 | 1,22 | 12,92 | 75,55 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 21,82 |
| MACEDONIA (EN CONSERVA) | 63,00 | 0,30 | 17,20 | 0,60 | 13,00 | 9,00 | |||
| MAGDALENAS | 485,00 | 8,52 | 22,11 | 6,34 | 65,17 | 2,53 | 132,73 | 506,25 | 81,26 |
| MAHONESA | 733,00 | 11,54 | 80,56 | 1,82 | 0,10 | 265,46 | 361,80 | 16,20 | |
| MAHONESA "LIGHT" | 347,00 | 35,18 | 0,59 | 7,06 | 263,25 | 367,56 | 16,08 | ||
| MAÍZ (PALOMITAS) | 602,00 | 4,28 | 42,41 | 6,33 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 9,91 |
| MAIZ (TIRAS FRITAS) | 477,00 | 3,96 | 23,07 | 7,69 | 59,56 | 4,96 | 0,00 | 842,35 | 149,25 |
| MAÍZ DULCE, EN CONSERVA | 49,00 | 0,00 | 0,20 | 1,09 | 10,65 | 1,01 | 0,00 | 109,01 | 1,00 |
| MAIZENA | 567,00 | 6,83 | 49,24 | 25,80 | 16,14 | 8,50 | 18,00 | 92,00 | |
| MALTA | 352,00 | 0,34 | 2,10 | 11,20 | 77,30 | 4,20 | 17,00 | 36,00 | |
| MALTA CON AZUCAR (EN POLVO) | 372,00 | 0,10 | 6,08 | 86,61 | |||||
| MANDARINA | 40,00 | 0,10 | 0,79 | 8,96 | 2,04 | 1,99 | 41,86 | ||
| MANGO | 57,00 | 0,10 | 0,47 | 0,61 | 12,51 | 1,68 | 5,03 | 12,15 | |
| MANTECA | 667,00 | 24,91 | 69,65 | 10,05 | 102,10 | 5,11 | |||
| MANTECA DE CERDO | 665,00 | 24,82 | 69,41 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 101,75 | 0,00 | 5,09 |
| MANTEQUILLA | 746,00 | 48,06 | 82,25 | 0,71 | 0,60 | 253,13 | 21,89 | 12,25 | |
| MANZANA | 52,00 | 0,36 | 0,30 | 11,89 | 2,01 | 2,01 | 6,08 | ||
| MARGARINA | 763,00 | 14,37 | 84,54 | 0,41 | 105,47 |
|
Copyright © 2007 Cadre Todos los derechos reservados. Tanto SATN2001 como Club5estrellas.com son marcas comerciales, propiedad de Cadre Distribución S.L. |