SATN2007 contempla las tablas de las perdidas del valor por las diversas formas de cocción de los alimentos
PERDIDAS: (Fuente de toma de datos)
A.Muller
Loss of nutrients during preparation/cooking.
Flair Eurofoods Enfant project Wageningen (1994)
| FRITO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LACTEOS | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| CARNES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| PESCADOS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| GRASAS | 50 | 80 | ||||||
| HUEVOS | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| CEREALES | 20 | 5 | 40 | 10 | 20 | |||
| VERDURAS | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 | ||
| FRUTAS | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 |
| HERVIDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LACTEOS | 5 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| CARNES | 5 | 20 | 60 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 |
| PESCADOS | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| GRASAS | 5 | 50 | 80 | |||||
| HUEVOS | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| CEREALES | 5 | 15 | 10 | 40 | 10 | 50 | ||
| VERDURAS | 5 | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 | |
| FRUTAS | 5 | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 |
| HORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LACTEOS | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| CARNES | 20 | 20 | 20 | 50 | 10 | 20 | 30 | |
| PESCADOS | 20 | 30 | 20 | 5 | 10 | 10 | ||
| GRASAS | 50 | 80 | 0 | |||||
| HUEVOS | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| CEREALES | 20 | 5 | 25 | 10 | 50 | |||
| VERDURAS | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 | ||
| FRUTAS | 50 | 25 | 35 | 40 | 10 | 40 |
INCREMENTOS: